
Ready Possession
Vadapalani, West Chennai
TOP AMENITIES
Appaswamy Trellis is a premium residential development located in the vibrant heart of Vadapalani, Chennai. It offers an urban lifestyle with proximity to Vadapalani Metro Station, malls, and premier hospitals.
Show More5 Towers of 18 Storey in 5.08 Acres
5 Towers of 18 Storey in 5.08 Acres
Last updated : 15-May-2026
Video
Last updated: 15-May-2026
(Data Source: This analysis is based on internal proprietary data and comprehensive market research)
| Localities | Rental Values (Per Month) |
| Poonamallee | ₹11,500 - ₹32,000 |
| Mangadu | ₹11,100 - ₹16,200 |
| Thiruverkadu | ₹9,500 - ₹18,600 |
(Data Source: This analysis is based on internal proprietary data and comprehensive market research)
| Localities | Current Price |
| Arcot Road | ₹10,500/ sq.ft |
| Porur | ₹8,000/ sq.ft |
| Valasaravakkam | ₹10,000/ sq.ft |
The following overview highlights average capital values across prominent residential, plotted, and commercial sectors in West Chennai:
| Localities | Prices |
| Koyambedu | ₹ 12,350 / sq. ft. |
| Virugambakkam | ₹ 11,300 / sq. ft. |
| Saligramam | ₹ 10,750 / sq. ft. |
| Arcot Road | ₹ 10,500 / sq. ft. |
| Valasaravakkam | ₹ 10,000 / sq. ft. |
| Ramapuram | ₹ 9,350 / sq. ft. |
| Techzone 4 | ₹ 8,650 / sq. ft. |
| Vanagaram | ₹ 8,500 / sq. ft. |
| Sector 4 (Greater Noida West) | ₹ 8,350 / sq. ft. |
| Maduravoyal | ₹ 8,100 / sq. ft. |
| Porur | ₹ 8,000 / sq. ft. |
| Omicron Sector (Apartments) | ₹ 7,850 / sq. ft. |
| Mangadu | ₹ 7,250 / sq. ft. |
| Kattupakkam | ₹ 7,100 / sq. ft. |
| Sector Pi | ₹ 7,100 / sq. ft. |
| Iyyappanthangal | ₹ 6,700 / sq. ft. |
| Thiruverkadu | ₹ 6,050 / sq. ft. |
| Chembarambakkam | ₹ 5,800 / sq. ft. |
| Ayappakkam | ₹ 5,150 / sq. ft. |
| Poonamallee | ₹ 4,500 / sq. ft. |
| Thandalam | ₹ 4,500 / sq. ft. |
| Kuthambakkam | ₹ 4,500 / sq. ft. |
| Parivakkam | ₹ 4,400 / sq. ft. |
| Voyalanallur | ₹ 4,250 / sq. ft. |
| Thirumazhisai | ₹ 4,200 / sq. ft. |
| Nemam | ₹ 4,100 / sq. ft. |
| Sector 1 (Builder Floors) | ₹ 3,650 / sq. ft. |
| Sirukalathur | ₹ 3,500 / sq. ft. |
| Nazarathpettai | ₹ 3,300 / sq. ft. |
| Malayambakkam | ₹ 3,000 / sq. ft. |
| Mambakkam | ₹ 2,850 / sq. ft. |
| Irungattukottai | ₹ 2,650 / sq. ft. |
| Mannur | ₹ 2,650 / sq. ft. |
| Nemili | ₹ 2,550 / sq. ft. |
| Sriperumbudur | ₹ 2,500 / sq. ft. |
| Valarpuram | ₹ 2,450 / sq. ft. |
| Sai Nagar | ₹ 2,000 / sq. ft. |










