Last updated : Aug 18 2022

| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 2145 Sq.ft | ₹ 2.51 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2154 Sq.ft | ₹ 2.53 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2411 Sq.ft | ₹ 3.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3138 Sq.ft | ₹ 3.68 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3489 Sq.ft | ₹ 4.09 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3873 Sq.ft | ₹ 4.54 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |

















0
(0 Reviews)