Last updated : Aug 8 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 892 Sq.ft | ₹ 1.09 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 994 Sq.ft | ₹ 1.18 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 920 Sq.ft | ₹ 1.25 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1219 Sq.ft | ₹ 1.47 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1340 Sq.ft | ₹ 1.37 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2570 Sq.ft | ₹ 2.16 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3235 Sq.ft | ₹ 2.26 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Shriram Southern Crest with seamless connectivity and nearby landmarks.


















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)