Last updated : Aug 5 2025

| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 2565 Sq.ft | ₹ 1.3 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1840 Sq.ft | ₹ 93.84 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2690 Sq.ft | ₹ 1.39 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1780 Sq.ft | ₹ 90.78 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3160 Sq.ft | ₹ 1.61 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |

















0
(0 Reviews)