Last updated : Mar 23 2026






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1225 Sq.ft | ₹ 93.39 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1290 Sq.ft | ₹ 98.35 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1300 Sq.ft | ₹ 99.11 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1360 Sq.ft | ₹ 1.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1365 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1410 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1570 Sq.ft | ₹ 1.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1575 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1585 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1690 Sq.ft | ₹ 1.29 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1820 Sq.ft | ₹ 1.39 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)