Last updated : Aug 7 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 807 Sq.ft | ₹ 1.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1046 Sq.ft | ₹ 1.35 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1090 Sq.ft | ₹ 1.36 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1172 Sq.ft | ₹ 1.51 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1179 Sq.ft | ₹ 1.52 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1591 Sq.ft | ₹ 2.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1582 Sq.ft | ₹ 2.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3293 Sq.ft | ₹ 4.24 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Ganga Acropolis with seamless connectivity and nearby landmarks.




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)