Last updated : Jul 30 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 975 Sq.ft | ₹ 26.23 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1000 Sq.ft | ₹ 26.9 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1100 Sq.ft | ₹ 29.59 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1220 Sq.ft | ₹ 32.82 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1300 Sq.ft | ₹ 34.97 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |













0
(0 Reviews)