Last updated : Jul 29 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1000 Sq.ft | ₹ 45 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1325 Sq.ft | ₹ 59.62 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1495 Sq.ft | ₹ 67.27 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1625 Sq.ft | ₹ 73.12 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2475 Sq.ft | ₹ 1.11 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3025 Sq.ft | ₹ 1.36 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3952 Sq.ft | ₹ 1.78 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 3330 Sq.ft | ₹ 1.53 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 3800 Sq.ft | ₹ 1.75 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 4665 Sq.ft | ₹ 2.15 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Amrapali Platinum with seamless connectivity and nearby landmarks.





















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)