Last updated : Aug 6 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1342 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1380 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1852 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1935 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2203 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2206 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2225 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2395 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3584 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |



















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)