Last updated : Aug 4 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 207 Sq.ft | ₹ 23 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| Studio | 245 Sq.ft | ₹ 26.85 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 804 Sq.ft | ₹ 85 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 804 Sq.ft | ₹ 1.06 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1052 Sq.ft | ₹ 1.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1234 Sq.ft | ₹ 1.31 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1451 Sq.ft | ₹ 1.55 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1454 Sq.ft | ₹ 1.71 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |

















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)