Last updated : Aug 4 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1207 Sq.ft | ₹ 73.92 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1212 Sq.ft | ₹ 74.23 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1542 Sq.ft | ₹ 94.44 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1513 Sq.ft | ₹ 92.67 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1678 Sq.ft | ₹ 1.02 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1786 Sq.ft | ₹ 1.08 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 2943 Sq.ft | ₹ 1.79 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2913 Sq.ft | ₹ 1.78 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3013 Sq.ft | ₹ 1.83 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)