Last updated : Aug 6 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1400 Sq.ft | ₹ 1.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1515 Sq.ft | ₹ 1.13 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1600 Sq.ft | ₹ 1.18 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1639 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1688 Sq.ft | ₹ 1.25 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1400 Sq.ft | ₹ 1.1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1500 Sq.ft | ₹ 1.15 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1600 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1638 Sq.ft | ₹ 1.24 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1688 Sq.ft | ₹ 1.28 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Primrose Hills with seamless connectivity and nearby landmarks.



















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)