Last updated : Aug 6 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 832 Sq.ft | ₹ 1.06 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 842 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 859 Sq.ft | ₹ 1.11 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 840 Sq.ft | ₹ 1.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 948 Sq.ft | ₹ 1.19 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 949 Sq.ft | ₹ 1.19 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 957 Sq.ft | ₹ 1.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 958 Sq.ft | ₹ 1.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1262 Sq.ft | ₹ 1.24 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1494 Sq.ft | ₹ 1.47 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1489 Sq.ft | ₹ 1.44 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1450 Sq.ft | ₹ 1.42 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1287 Sq.ft | ₹ 1.26 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1167 Sq.ft | ₹ 1.18 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1250 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1204 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1110 Sq.ft | ₹ 1.08 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1105 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1104 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1884 Sq.ft | ₹ 2.3 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1907 Sq.ft | ₹ 2.32 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1935 Sq.ft | ₹ 2.33 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Falcon City with seamless connectivity and nearby landmarks.
























Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
5
(0 Reviews)