Last updated : Aug 6 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 415 Sq.ft | ₹ 39.98 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 445 Sq.ft | ₹ 41.21 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 835 Sq.ft | ₹ 75.99 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 866 Sq.ft | ₹ 77.02 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 851 Sq.ft | ₹ 79.36 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 849 Sq.ft | ₹ 76.96 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 844 Sq.ft | ₹ 76.05 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 838 Sq.ft | ₹ 75.34 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 828 Sq.ft | ₹ 74.49 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1002 Sq.ft | ₹ 88.08 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 998 Sq.ft | ₹ 87.88 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 997 Sq.ft | ₹ 88.07 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 995 Sq.ft | ₹ 88.34 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 992 Sq.ft | ₹ 88.21 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 990 Sq.ft | ₹ 88.07 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 988 Sq.ft | ₹ 87.81 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 968 Sq.ft | ₹ 86.12 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1075 Sq.ft | ₹ 95.48 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1073 Sq.ft | ₹ 95.87 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1145 Sq.ft | ₹ 1.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1150 Sq.ft | ₹ 1.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Kew Gardens with seamless connectivity and nearby landmarks.






















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)