Last updated : Aug 6 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1358 Sq.ft | ₹ 82.15 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1360 Sq.ft | ₹ 82.28 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1921 Sq.ft | ₹ 1.15 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1933 Sq.ft | ₹ 1.16 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1937 Sq.ft | ₹ 1.17 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2500 Sq.ft | ₹ 1.82 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2513 Sq.ft | ₹ 1.83 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2519 Sq.ft | ₹ 1.84 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Jade Pavilion with seamless connectivity and nearby landmarks.















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)