Last updated : May 12 2026





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 2105 Sq.ft | ₹ 1.25 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2360 Sq.ft | ₹ 1.56 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2865 Sq.ft | ₹ 1.89 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 4260 Sq.ft | ₹ 2.01 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 4765 Sq.ft | ₹ 3.14 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 4950 Sq.ft | ₹ 3.27 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |












Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)