Last updated : Jan 2 2026





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 654 Sq.ft | ₹ 1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 701 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 771 Sq.ft | ₹ 1.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 680 Sq.ft | ₹ 1.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 707 Sq.ft | ₹ 1.1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 871 Sq.ft | ₹ 1.17 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1123 Sq.ft | ₹ 1.53 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 6 BHK | 2325 Sq.ft | ₹ 3.26 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Lodha Riverview with seamless connectivity and nearby landmarks.




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)