Last updated : Aug 7 2025

| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 208 Sq.ft | ₹ 45 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 285 Sq.ft | ₹ 61.66 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 365 Sq.ft | ₹ 78.97 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 488 Sq.ft | ₹ 1.06 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 579 Sq.ft | ₹ 1.25 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 651 Sq.ft | ₹ 1.41 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 659 Sq.ft | ₹ 1.43 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |











0
(0 Reviews)