Last updated : Aug 8 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 626 Sq.ft | ₹ 65 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 804 Sq.ft | ₹ 80 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 816 Sq.ft | ₹ 81 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 932 Sq.ft | ₹ 93 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1020 Sq.ft | ₹ 1.02 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1132 Sq.ft | ₹ 1.16 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1263 Sq.ft | ₹ 1.42 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1547 Sq.ft | ₹ 1.87 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of TVS Green Enclave with seamless connectivity and nearby landmarks.


















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)