Last updated : Aug 6 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1418 Sq.ft | ₹ 1.11 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1574 Sq.ft | ₹ 1.23 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1694 Sq.ft | ₹ 1.32 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2015 Sq.ft | ₹ 1.58 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2384 Sq.ft | ₹ 1.86 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |





















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)