Last updated : Aug 6 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 714 Sq.ft | ₹ 1.15 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 752 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 761 Sq.ft | ₹ 1.22 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 782 Sq.ft | ₹ 1.26 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1088 Sq.ft | ₹ 1.74 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1118 Sq.ft | ₹ 1.79 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1126 Sq.ft | ₹ 1.81 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1145 Sq.ft | ₹ 1.84 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Supertech Supernova with seamless connectivity and nearby landmarks.



















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)