Last updated : Jan 13 2026






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1100 Sq.ft | ₹ 51.7 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1127 Sq.ft | ₹ 52.97 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1129 Sq.ft | ₹ 53.06 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1130 Sq.ft | ₹ 53.11 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1131 Sq.ft | ₹ 53.16 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1136 Sq.ft | ₹ 53.39 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1386 Sq.ft | ₹ 65.14 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1411 Sq.ft | ₹ 66.32 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1419 Sq.ft | ₹ 66.69 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1724 Sq.ft | ₹ 81.03 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1735 Sq.ft | ₹ 81.55 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Supertech Micasa with seamless connectivity and nearby landmarks.

















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)