Last updated : Aug 4 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1200 Sq.ft | ₹ 47.52 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1275 Sq.ft | ₹ 50.49 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1440 Sq.ft | ₹ 57.02 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1685 Sq.ft | ₹ 66.73 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2225 Sq.ft | ₹ 88.11 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2695 Sq.ft | ₹ 1.07 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Supertech Hilltown with seamless connectivity and nearby landmarks.


















0
(0 Reviews)