Last updated : Aug 6 2025

| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 3153 Sq.ft | ₹ 3.68 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3493 Sq.ft | ₹ 3.97 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 385 Sq.ft | ₹ 4.38 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3909 Sq.ft | ₹ 4.44 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 5815 Sq.ft | ₹ 6.99 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 7330 Sq.ft | ₹ 9.41 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Sobha International City with seamless connectivity and nearby landmarks.












0
(0 Reviews)