Last updated : Aug 6 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 400 Sq.ft | ₹ 1.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 392 Sq.ft | ₹ 99 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 793 Sq.ft | ₹ 2.55 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 808 Sq.ft | ₹ 2.6 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 590 Sq.ft | ₹ 1.6 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 600 Sq.ft | ₹ 1.6 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1373 Sq.ft | ₹ 4.6 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 787 Sq.ft | ₹ 2.04 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 800 Sq.ft | ₹ 2.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Sheth Auris Serenity with seamless connectivity and nearby landmarks.




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
3.5
(0 Reviews)