Last updated : Aug 5 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 445 Sq.ft | ₹ 1.08 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 622 Sq.ft | ₹ 1.51 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 800 Sq.ft | ₹ 1.94 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 822 Sq.ft | ₹ 2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1073 Sq.ft | ₹ 2.61 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1077 Sq.ft | ₹ 2.62 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1124 Sq.ft | ₹ 2.73 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1440 Sq.ft | ₹ 3.5 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1590 Sq.ft | ₹ 3.86 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)