Last updated : Aug 6 2025

| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1846 Sq.ft | ₹ 7.5 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1874 Sq.ft | ₹ 7.5 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2006 Sq.ft | ₹ 7.89 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2167 Sq.ft | ₹ 9.32 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2326 Sq.ft | ₹ 9.45 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2361 Sq.ft | ₹ 9.56 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2380 Sq.ft | ₹ 9.8 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3469 Sq.ft | ₹ 14.28 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3925 Sq.ft | ₹ 16.16 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3965 Sq.ft | ₹ 16.32 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 4222 Sq.ft | ₹ 17.38 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1961 Sq.ft | ₹ 7.77 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Leela Residences with seamless connectivity and nearby landmarks.




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)