Last updated : Feb 12 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 422 Sq.ft | ₹ 44.54 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 635 Sq.ft | ₹ 59.38 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 637 Sq.ft | ₹ 58.72 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 638 Sq.ft | ₹ 58.42 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 643 Sq.ft | ₹ 97 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 740 Sq.ft | ₹ 63.85 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 748 Sq.ft | ₹ 65.54 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 756 Sq.ft | ₹ 65.18 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 762 Sq.ft | ₹ 65.74 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 776 Sq.ft | ₹ 67.05 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1185 Sq.ft | ₹ 1.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 985 Sq.ft | ₹ 96.81 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1404 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Prestige Jindal City with seamless connectivity and nearby landmarks.





















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
5
(0 Reviews)