Last updated : Jul 31 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 743 Sq.ft | ₹ 28.1 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1034 Sq.ft | ₹ 37.73 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1055 Sq.ft | ₹ 38.43 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1063 Sq.ft | ₹ 38.69 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1068 Sq.ft | ₹ 38.36 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1083 Sq.ft | ₹ 39.86 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1097 Sq.ft | ₹ 39.82 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1218 Sq.ft | ₹ 43.82 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1262 Sq.ft | ₹ 45.28 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1266 Sq.ft | ₹ 45.41 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1275 Sq.ft | ₹ 45.71 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Peninsula Paramount with seamless connectivity and nearby landmarks.

















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)