Last updated : May 14 2026






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 494 Sq.ft | ₹ 62.84 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 668 Sq.ft | ₹ 85 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 772 Sq.ft | ₹ 98.2 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 787 Sq.ft | ₹ 1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 871 Sq.ft | ₹ 1.11 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1047 Sq.ft | ₹ 1.29 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 1578 Sq.ft | ₹ 1.9 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |









0
(0 Reviews)