Last updated : Aug 5 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK | 441 Sq.ft | ₹ 44.33 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 470 Sq.ft | ₹ 46.14 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 506 Sq.ft | ₹ 49.76 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 534 Sq.ft | ₹ 51.81 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 558 Sq.ft | ₹ 53.86 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1 BHK | 441 Sq.ft | ₹ 40.23 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 1.5 BHK | 649 Sq.ft | ₹ 62.53 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 583 Sq.ft | ₹ 56.68 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 762 Sq.ft | ₹ 74.88 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 736 Sq.ft | ₹ 72.78 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 744 Sq.ft | ₹ 72.78 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 717 Sq.ft | ₹ 70.68 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 642 Sq.ft | ₹ 62.51 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 583 Sq.ft | ₹ 57.85 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 871 Sq.ft | ₹ 85.05 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 903 Sq.ft | ₹ 88.7 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 675 Sq.ft | ₹ 63.31 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 939 Sq.ft | ₹ 90.28 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 846 Sq.ft | ₹ 83.58 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |











Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)