Last updated : Feb 14 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1298 Sq.ft | ₹ 6.09 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2893 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 3803 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3729 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3915 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3449 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3851 Sq.ft | Price On Request | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Godrej Platinum with seamless connectivity and nearby landmarks.













Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)