Last updated : Aug 7 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 429 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 520 Sq.ft | ₹ 1.47 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 674 Sq.ft | ₹ 1.9 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 676 Sq.ft | ₹ 1.91 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 692 Sq.ft | ₹ 1.95 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 834 Sq.ft | ₹ 2.35 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 837 Sq.ft | ₹ 2.36 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 726 Sq.ft | ₹ 2.05 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 731 Sq.ft | ₹ 2.06 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 529 Sq.ft | ₹ 1.49 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 622 Sq.ft | ₹ 1.76 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 646 Sq.ft | ₹ 2.12 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 838 Sq.ft | ₹ 2.36 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 841 Sq.ft | ₹ 2.37 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 919 Sq.ft | ₹ 2.59 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 931 Sq.ft | ₹ 2.62 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Gami Asters with seamless connectivity and nearby landmarks.















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)