




| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BHK | 429 Sq.ft | ₹ 1.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 520 Sq.ft | ₹ 1.47 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 674 Sq.ft | ₹ 1.9 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 676 Sq.ft | ₹ 1.91 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 692 Sq.ft | ₹ 1.95 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 834 Sq.ft | ₹ 2.35 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 837 Sq.ft | ₹ 2.36 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 726 Sq.ft | ₹ 2.05 Cr | [ Request Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 731 Sq.ft | ₹ 2.06 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 529 Sq.ft | ₹ 1.49 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 622 Sq.ft | ₹ 1.76 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 646 Sq.ft | ₹ 2.12 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 838 Sq.ft | ₹ 2.36 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 841 Sq.ft | ₹ 2.37 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 919 Sq.ft | ₹ 2.59 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 931 Sq.ft | ₹ 2.62 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Gami Asters with seamless connectivity and nearby landmarks.















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)
0Amenity
0Construction
0Green Area
0Connectivity

Mumbai Metro Line 2B (Yellow Line): Route, Stations ...
Last updated on Sept 2026

Andheri East, Mumbai: Why You Should Invest in Prope...
Last updated on Sept 2026

How Asia’s Largest Depot Will Support Mumbai Metro...
Last updated on Sept 2026

Vadhavan Port: India’s Largest Deep-Water Containe...
Last updated on Sept 2026

How Mumbai Metro Line 12 Is Transforming Kalyan-Talo...
Last updated on Sept 2026

Mumbai Metro Line 5 Status, Extensions & 2026 Updates
Last updated on Sept 2026
Knowledge Center
Providing a unique overview of the real estate market, financial advice for homebuyers and sellers, and indeapth information about local markets.