Last updated : Aug 6 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1140 Sq.ft | ₹ 68 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1300 Sq.ft | ₹ 71.5 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1095 Sq.ft | ₹ 66 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1410 Sq.ft | ₹ 77.55 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1610 Sq.ft | ₹ 88.55 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1805 Sq.ft | ₹ 1.08 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 2055 Sq.ft | ₹ 1.23 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2095 Sq.ft | ₹ 1.15 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |












Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)