Last updated : Feb 10 2025






| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 BHK | 1759 Sq.ft | ₹ 1.6 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1762 Sq.ft | ₹ 1.68 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1969 Sq.ft | ₹ 1.73 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1971 Sq.ft | ₹ 1.81 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2499 Sq.ft | ₹ 2.1 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2502 Sq.ft | ₹ 2.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 3044 Sq.ft | ₹ 3.12 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 5 BHK | 3412 Sq.ft | ₹ 3.49 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Brigade Exotica with seamless connectivity and nearby landmarks.




















0
(0 Reviews)