Last updated : Jul 30 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1225 Sq.ft | ₹ 2.18 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1233 Sq.ft | ₹ 2.19 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1238 Sq.ft | ₹ 2.2 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1245 Sq.ft | ₹ 2.21 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2 BHK | 1313 Sq.ft | ₹ 2.33 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1987 Sq.ft | ₹ 3.5 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1979 Sq.ft | ₹ 3.48 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1976 Sq.ft | ₹ 3.48 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1951 Sq.ft | ₹ 3.42 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1894 Sq.ft | ₹ 3.34 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1891 Sq.ft | ₹ 3.33 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1877 Sq.ft | ₹ 3.32 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1874 Sq.ft | ₹ 3.31 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1842 Sq.ft | ₹ 3.25 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1571 Sq.ft | ₹ 2.79 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1521 Sq.ft | ₹ 2.71 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2729 Sq.ft | ₹ 4.75 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2737 Sq.ft | ₹ 4.76 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2758 Sq.ft | ₹ 4.8 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 2765 Sq.ft | ₹ 4.81 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 4 BHK | 3289 Sq.ft | ₹ 5.7 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |




















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)