Last updated : Jul 29 2025





| Type | Carpet Area | Price | Floorplan | Room sizes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BHK | 945 Sq.ft | ₹ 50.84 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1075 Sq.ft | ₹ 57.84 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 2.5 BHK | 1090 Sq.ft | ₹ 58.64 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1235 Sq.ft | ₹ 66.44 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1285 Sq.ft | ₹ 69.13 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1615 Sq.ft | ₹ 86.89 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1425 Sq.ft | ₹ 76.67 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3 BHK | 1500 Sq.ft | ₹ 80.7 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1545 Sq.ft | ₹ 83.12 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1585 Sq.ft | ₹ 85.27 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1695 Sq.ft | ₹ 91.19 L | [ View Now ] | [ View Now ] | |
| 3.5 BHK | 1890 Sq.ft | ₹ 1.02 Cr | [ View Now ] | [ View Now ] | |
Discover the location of Ajnara Homes121 with seamless connectivity and nearby landmarks.





















Explore complete project insights, layouts,
specifications, and more.
0
(0 Reviews)